1ª FaseOitavas-de-finalQuartas-de-finalFase FinalArtilhariaRegulamento
Primeira Fase
| Gr. 1 | 24/09 19:30 | São Raimundo RR | 3×0 | Nilton Lins AM | Boa Vista |
| Gr. 2 | 24/09 19:30 | Juventus RO | 0×1 | ASSERMURB AC | Porto Velho |
| Gr. 3 | 24/09 20:30 | Oratório AP | 2×2 | Pinheirense PA | Macapá |
| Gr. 4 | 24/09 20:00 | Tiradentes PI | 2×2 | Boa Vontade MA | Teresina |
| Gr. 5 | 24/09 20:30 | Atl. Gloriense SE | 0×6 | São Francisco BA * | Itabaiana |
| Gr. 6 | 24/09 15:00 | CESMAC AL | 3×1 | Potiguar RN | Maceió |
| Gr. 7 | 24/09 20:30 | Botafogo PB | 0×4 | Sport Recife PE * | João Pessoa |
| Gr. 8 | 24/09 16:00 | São José TO | 0×4 | Caucaia CE * | Gurupi |
| Gr. 9 | 24/09 19:30 | Mixto MT | 1×0 | Aliança GO | Rondonópolis |
| Gr. 10 | 24/09 20:30 | CRESSPOM DF | 1×4 | Santos SP * | Gama |
| Gr. 11 | 24/09 16:00 | Atlético MG | 2×0 | Volta Redonda RJ | Santa Luzia |
| Gr. 12 | 24/09 15:00 | Novo Mundo PR | 8×0 | Pelotas RS | Curitiba |
| Gr. 13 | 24/09 19:30 | Iguaçú MG | 2×4 | SAAD SP | Ipatinga |
| Gr. 14 | 24/09 16:00 | Comercial MS | 0×2 | Botucatu SP | Campo Grande |
| Gr. 15 | 24/09 15:00 | Desportiva ES | 1×5 | CEPE Caxias RJ * | Cariacica |
| Gr. 16 | 24/09 20:30 | Kindermann SC | 2×2 | Porto Alegre RS | Caçador |
| Gr. 1 | 01/10 21:30 | Nilton Lins AM | 2×0 | São Raimundo RR * | Manaus |
| Gr. 2 | 01/10 21:00 | Assermurb AC * | 4×2 | Juventus RO | Rio Branco |
| Gr. 3 | 01/10 16:00 | Pinheirense PA * | 7×1 | Oratório AP | Belém |
| Gr. 4 | 01/10 20:30 | Boa Vontade MA | 1×5 | Tiradentes PI * | São Luis |
| Gr. 6 | 01/10 15:00 | Potiguar RN | 1×4 | CESMAC AL * | Natal |
| Gr. 9 | 01/10 16:00 | Aliança GO | 2×1 | Mixto MT * | Goiânia |
| Gr. 11 | 01/10 20:30 | Volta Redonda RJ | 1×2 | Atlético MG * | Volta Redonda |
| Gr. 12 | 01/10 20:00 | Pelotas RS | 1×6 | Novo Mundo PR * | Pelotas |
| Gr. 13 | 01/10 19:30 | SAAD SP * | 2×2 | Iguaçú MG | Avaré |
| Gr. 14 | 01/10 15:00 | Botucatu SP * | 8×0 | Comercial MS | Botucatu |
| Gr. 16 | 01/10 15:00 | Porto Alegre RS | 0×2 | Kindermann SC * | Porto Alegre |
Oitavas-de-final
| Gr. 17 | 22/10 21:30 | São Raimundo RR | 3×1 | Assermurb AC | Boa Vista |
| Gr. 18 | 22/10 20:00 | Tiradentes PI | 2×2 | Pinheirense PA | Teresina |
| Gr. 19 | 22/10 15:00 | CESMAC AL | 1×4 | São Francisco BA | Maceió |
| Gr. 20 | 22/10 20:30 | Caucaia CE | 2×0 | Sport Recife PE | Caucaia |
| Gr. 21 | 22/10 21:30 | Mixto MT | 0×12 | Santos SP | Cuiabá |
| Gr. 22 | 22/10 15:00 | Novo Mundo PR | 4×2 | Atlético MG | Curitiba |
| Gr. 23 | 22/10 | Botucatu SP | 2×3 | SAAD SP | A definir |
| Gr. 24 | 22/10 20:30 | Kindermann SC | 1×2 | CEPE Caxias RJ | Caçador |
| Gr. 17 | 29/10 20:00 | Assermurb AC | 1×4 | São Raimundo RR | Rio Branco |
| Gr. 18 | 29/10 16:00 | Pinheirense PA | 3×1 | Tiradentes PI | Belém |
| Gr. 19 | 29/10 15:00 | São Francisco BA | 10×0 | CESMAC AL | S. F. do Conde |
| Gr. 20 | 29/10 20:30 | Sport Recife PE | 2×2 | Caucaia CE | Recife |
| Gr. 21 | 29/10 15:00 | Santos SP | 11×0 | Mixto MT | Santos |
| Gr. 22 | 29/10 16:00 | Atlético MG | 1×2 | Novo Mundo PR | Santa Luzia |
| Gr. 23 | 29/10 | SAAD SP | 2×7 | Botucatu SP | Avaré |
| Gr. 24 | 29/10 15:00 | CEPE Caxias RJ | 0×0 | Kindermann SC | Caxias |
Quartas-de-final
| Gr. 25 | 12/11 | São Raimundo/RR | 4×6 | Pinheirense/PA | Boa Vista |
| Gr. 26 | 12/11 | Caucaia/CE | 1×2 | São Francisco/BA | Caucaia |
| Gr. 27 | 12/11 | Novo Mundo/PR | 0×4 | Santos/SP | Curitiba |
| Gr. 28 | 12/11 | CEPE Caxias/RJ | 2×2 | Botucatu/SP | Duque de Caxias |
| Gr. 25 | 19/11 | Pinheirense/PA | 6×2 | São Raimundo/RR | Belém |
| Gr. 26 | 19/11 | São Francisco/BA | 5×0 | Caucaia/CE | São Fco Conde |
| Gr. 27 | 19/11 | Santos/SP | 7×0 | Novo Mundo/PR | Santos |
| Gr. 28 | 19/11 | Botucatu/SP | 5×1 | CEPE Caxias/RJ | Botucatu |
Fase final
| Semifinal 1 | 26/11 | Santos/SP | 8×0 | Pinheirense/PA |
| Semifinal 2 | 27/11 | Botucatu/SP | 6×0 | São Francisco/BA |
| Terceiro lugar | 01/12 | Pinheirense/PA | 1×5 | São Francisco/BA |
| Final | 01/12 | Santos/SP | 3×0 | Botucatu/SP |
Artilharia
—
Regulamento
A Copa do Brasil de Futebol Feminino será disputada em sistema de mata-mata com jogos de ida e volta nas três primeias fases. No caso de empate em número de pontos, os critérios de desempate são saldo de gols e gols marcados como visitante. Perstistindo o empate a disputa será decidida nos pênaltis.
Na primeira fase, caso o visitante vença por três gols de diferença, estará classificado para a segunda fase sem a necessidade do jogo de volta.
A fase final terá quatro equipes com jogos realizados em campos neutros. Será realizado um sorteio para os confrontos das semifinais em jogo único dia 01/12. Os perdedores desses confrontos disputarão o terceiro lugar e os vencedores farão a final dia 04/12.
* Equipe classificada para próxima fase